−60 kr.
Mobile Origin EasyGlass iPad Pro 13" (M5 2025/M4 2024)
Pris
79 kr.hos Proshop.dk · fragt ikke oplyst
Butikkens oplyste førpris 139 kr. · du sparer 60 kr. (-43%)
61 kr. under den typiske pris. Typisk 140 kr. · Baseret på 67 observerede prisdage fra 15. september 2026 til 20. november 2026.
Til Proshop.dkReklamelink · åbner i en ny fane
Prishistorik
Laveste observation i perioden 79 kr.
Ingen registreringer i denne periode. Prøv 90 dage.
Grafen viser den laveste pris, vi observerede på hver dato. Den aktuelle pris ovenfor kan derfor afvige, hvis en pris er ændret senere samme dag. Ekskl. fragt.
| Dato | Varepris |
|---|---|
| 15. september 2026 | 129 kr. |
| 16. september 2026 | 129 kr. |
| 17. september 2026 | 129 kr. |
| 18. september 2026 | 129 kr. |
| 19. september 2026 | 129 kr. |
| 20. september 2026 | 129 kr. |
| 21. september 2026 | 129 kr. |
| 22. september 2026 | 129 kr. |
| 23. september 2026 | 129 kr. |
| 24. september 2026 | 129 kr. |
| 25. september 2026 | 129 kr. |
| 26. september 2026 | 129 kr. |
| 27. september 2026 | 129 kr. |
| 28. september 2026 | 129 kr. |
| 29. september 2026 | 129 kr. |
| 30. september 2026 | 129 kr. |
| 1. oktober 2026 | 129 kr. |
| 2. oktober 2026 | 129 kr. |
| 3. oktober 2026 | 129 kr. |
| 4. oktober 2026 | 129 kr. |
| 5. oktober 2026 | 129 kr. |
| 6. oktober 2026 | 140 kr. |
| 7. oktober 2026 | 140 kr. |
| 8. oktober 2026 | 140 kr. |
| 9. oktober 2026 | 140 kr. |
| 10. oktober 2026 | 140 kr. |
| 11. oktober 2026 | 140 kr. |
| 12. oktober 2026 | 140 kr. |
| 13. oktober 2026 | 140 kr. |
| 14. oktober 2026 | 140 kr. |
| 15. oktober 2026 | 140 kr. |
| 16. oktober 2026 | 79 kr. |
| 17. oktober 2026 | 79 kr. |
| 18. oktober 2026 | 79 kr. |
| 19. oktober 2026 | 79 kr. |
| 20. oktober 2026 | 140 kr. |
| 21. oktober 2026 | 140 kr. |
| 22. oktober 2026 | 140 kr. |
| 23. oktober 2026 | 140 kr. |
| 24. oktober 2026 | 140 kr. |
| 25. oktober 2026 | 140 kr. |
| 26. oktober 2026 | 140 kr. |
| 27. oktober 2026 | 145 kr. |
| 28. oktober 2026 | 159 kr. |
| 29. oktober 2026 | 159 kr. |
| 30. oktober 2026 | 159 kr. |
| 31. oktober 2026 | 159 kr. |
| 1. november 2026 | 159 kr. |
| 2. november 2026 | 159 kr. |
| 3. november 2026 | 159 kr. |
| 4. november 2026 | 159 kr. |
| 5. november 2026 | 159 kr. |
| 6. november 2026 | 159 kr. |
| 7. november 2026 | 159 kr. |
| 8. november 2026 | 159 kr. |
| 9. november 2026 | 159 kr. |
| 10. november 2026 | 139 kr. |
| 11. november 2026 | 139 kr. |
| 12. november 2026 | 139 kr. |
| 13. november 2026 | 139 kr. |
| 14. november 2026 | 139 kr. |
| 15. november 2026 | 139 kr. |
| 16. november 2026 | 139 kr. |
| 17. november 2026 | 139 kr. |
| 18. november 2026 | 159 kr. |
| 19. november 2026 | 159 kr. |
| 20. november 2026 | 159 kr. |
| 21. november 2026 | 79 kr. |
Få besked ved prisfald
Følg prisen, så skriver vi, når den falder. Gratis, og du kan stoppe når som helst.
Kræver en gratis profil. Login med kode på mail.
Beskrivelse og detaljer
EasyGlass iPad Pro 13" M4 2024
- Mærke
- Mobile Origin
- Kategori
- Tablets
- GTIN
- 08594215994350