−132 kr.
Nedis SmartLife Video Dørtelefon Wi-Fi Batteri 2x Full HD 1080p Cloud Storage (mulighed) / microSD (ikke inkluderet) IP54 Med bevægelsessensor Nattesyn Sort
Laveste varepris
559 kr.hos Proshop.dk · fragt ikke oplyst
Butikkens oplyste førpris 691 kr. · du sparer 132 kr. (-19%)
140 kr. under den typiske pris. Typisk 699 kr. · Baseret på 61 observerede prisdage fra 15. september 2026 til 20. november 2026.
Til Proshop.dkReklamelink · åbner i en ny fane
Sammenlign 2 butikker
Sorteret efter varepris · fragt mangler hos nogle butikker
Proshop.dk
Laveste varepris På lager
559 kr.
CS MEGASTORE
På lager
738 kr. inkl. fragt
Inkl. fragt
Til butik
Reklamelinks · åbner i en ny fane · Samme EAN; kontrollér variant og endelig pris hos butikken.
Prishistorik
Laveste observation i perioden 559 kr.
Ingen registreringer i denne periode. Prøv 90 dage.
Grafen viser den laveste pris, vi observerede på hver dato. Den aktuelle pris ovenfor kan derfor afvige, hvis en pris er ændret senere samme dag. Ekskl. fragt.
| Dato | Varepris |
|---|---|
| 15. september 2026 | 699 kr. |
| 16. september 2026 | 699 kr. |
| 17. september 2026 | 699 kr. |
| 18. september 2026 | 699 kr. |
| 19. september 2026 | 699 kr. |
| 20. september 2026 | 699 kr. |
| 21. september 2026 | 699 kr. |
| 22. september 2026 | 699 kr. |
| 23. september 2026 | 699 kr. |
| 24. september 2026 | 699 kr. |
| 25. september 2026 | 699 kr. |
| 26. september 2026 | 699 kr. |
| 27. september 2026 | 699 kr. |
| 28. september 2026 | 699 kr. |
| 29. september 2026 | 699 kr. |
| 30. september 2026 | 699 kr. |
| 1. oktober 2026 | 803 kr. |
| 2. oktober 2026 | 803 kr. |
| 3. oktober 2026 | 699 kr. |
| 4. oktober 2026 | 803 kr. |
| 5. oktober 2026 | 803 kr. |
| 6. oktober 2026 | 803 kr. |
| 7. oktober 2026 | 803 kr. |
| 8. oktober 2026 | 803 kr. |
| 9. oktober 2026 | 803 kr. |
| 10. oktober 2026 | 803 kr. |
| 11. oktober 2026 | 803 kr. |
| 12. oktober 2026 | 803 kr. |
| 13. oktober 2026 | 803 kr. |
| 14. oktober 2026 | 803 kr. |
| 15. oktober 2026 | 803 kr. |
| 16. oktober 2026 | 569 kr. |
| 17. oktober 2026 | 569 kr. |
| 18. oktober 2026 | 569 kr. |
| 19. oktober 2026 | 569 kr. |
| 20. oktober 2026 | 699 kr. |
| 21. oktober 2026 | 699 kr. |
| 22. oktober 2026 | 699 kr. |
| 23. oktober 2026 | 699 kr. |
| 24. oktober 2026 | 699 kr. |
| 25. oktober 2026 | 699 kr. |
| 26. oktober 2026 | 699 kr. |
| 27. oktober 2026 | 699 kr. |
| 28. oktober 2026 | 699 kr. |
| 29. oktober 2026 | 699 kr. |
| 30. oktober 2026 | 699 kr. |
| 31. oktober 2026 | 691 kr. |
| 1. november 2026 | 691 kr. |
| 2. november 2026 | 691 kr. |
| 3. november 2026 | 691 kr. |
| 4. november 2026 | 691 kr. |
| 5. november 2026 | 691 kr. |
| 6. november 2026 | 691 kr. |
| 7. november 2026 | 691 kr. |
| 8. november 2026 | 691 kr. |
| 9. november 2026 | 691 kr. |
| 10. november 2026 | 691 kr. |
| 11. november 2026 | 691 kr. |
| 12. november 2026 | 691 kr. |
| 13. november 2026 | 691 kr. |
| 14. november 2026 | 691 kr. |
| 15. november 2026 | 691 kr. |
| 16. november 2026 | 691 kr. |
| 17. november 2026 | 691 kr. |
| 18. november 2026 | 691 kr. |
| 19. november 2026 | 691 kr. |
| 20. november 2026 | 691 kr. |
| 21. november 2026 | 559 kr. |
Få besked ved prisfald
Følg prisen, så skriver vi, når den falder. Gratis, og du kan stoppe når som helst.
Kræver en gratis profil. Login med kode på mail.
Beskrivelse og detaljer
Videodørklokke leverer 100% trådløs Wi‑Fi-overvågning med et dobbeltlinse 4MP 1080p-billede, tovejs lyd i realtid, bevægelsesregistrering og nattesyn i et robust IP54-design.Nedis SmartLife Video Doorbell Wi‑Fi Battery 2x Full HD 1080p Cloud Storage (
- Mærke
- Nedis
- Kategori
- Netværk & smart home
- GTIN
- 05412810469987