−2.833 kr.
Samsung Galaxy Z Flip7 256GB/12GB - Jetblack
Pris
6.666 kr.hos Proshop.dk · fragt ikke oplyst
Butikkens oplyste førpris 9.499 kr. · du sparer 2.833 kr. (-30%)
2.833 kr. under den typiske pris. Typisk 9.499 kr. · Baseret på 67 observerede prisdage fra 15. september 2026 til 20. november 2026.
Til Proshop.dkReklamelink · åbner i en ny fane
Prishistorik
Laveste observation i perioden 6.666 kr.
Ingen registreringer i denne periode. Prøv 90 dage.
Grafen viser den laveste pris, vi observerede på hver dato. Den aktuelle pris ovenfor kan derfor afvige, hvis en pris er ændret senere samme dag. Ekskl. fragt.
| Dato | Varepris |
|---|---|
| 15. september 2026 | 9.499 kr. |
| 16. september 2026 | 9.499 kr. |
| 17. september 2026 | 9.499 kr. |
| 18. september 2026 | 9.499 kr. |
| 19. september 2026 | 9.499 kr. |
| 20. september 2026 | 9.499 kr. |
| 21. september 2026 | 9.499 kr. |
| 22. september 2026 | 9.499 kr. |
| 23. september 2026 | 9.499 kr. |
| 24. september 2026 | 9.499 kr. |
| 25. september 2026 | 9.499 kr. |
| 26. september 2026 | 9.499 kr. |
| 27. september 2026 | 9.499 kr. |
| 28. september 2026 | 7.339 kr. |
| 29. september 2026 | 7.339 kr. |
| 30. september 2026 | 7.339 kr. |
| 1. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 2. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 3. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 4. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 5. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 6. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 7. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 8. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 9. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 10. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 11. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 12. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 13. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 14. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 15. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 16. oktober 2026 | 6.999 kr. |
| 17. oktober 2026 | 6.999 kr. |
| 18. oktober 2026 | 6.999 kr. |
| 19. oktober 2026 | 6.999 kr. |
| 20. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 21. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 22. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 23. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 24. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 25. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 26. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 27. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 28. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 29. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 30. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 31. oktober 2026 | 9.499 kr. |
| 1. november 2026 | 9.499 kr. |
| 2. november 2026 | 9.499 kr. |
| 3. november 2026 | 9.499 kr. |
| 4. november 2026 | 9.499 kr. |
| 5. november 2026 | 9.499 kr. |
| 6. november 2026 | 9.499 kr. |
| 7. november 2026 | 9.499 kr. |
| 8. november 2026 | 9.499 kr. |
| 9. november 2026 | 9.499 kr. |
| 10. november 2026 | 9.499 kr. |
| 11. november 2026 | 9.499 kr. |
| 12. november 2026 | 9.499 kr. |
| 13. november 2026 | 9.499 kr. |
| 14. november 2026 | 9.499 kr. |
| 15. november 2026 | 9.499 kr. |
| 16. november 2026 | 9.499 kr. |
| 17. november 2026 | 9.499 kr. |
| 18. november 2026 | 9.499 kr. |
| 19. november 2026 | 9.499 kr. |
| 20. november 2026 | 9.499 kr. |
| 21. november 2026 | 6.666 kr. |
Få besked ved prisfald
Følg prisen, så skriver vi, når den falder. Gratis, og du kan stoppe når som helst.
Kræver en gratis profil. Login med kode på mail.
Beskrivelse og detaljer
6,9" FHD+ (2520x1080) 120Hz 2600 nits Dynamic AMOLED 2X & 4,1" (1048x948) 120Hz 2600 nits Super AMOLED Cover Display, 5G, Dual SIM, Exynos 2500, 12 GB RAM, 256 GB Lagerplads, Dobbelt kamerasystem: 50 MP f/1.8 hovedkamera med OIS + 12 MP f/2.
- Mærke
- Samsung
- Kategori
- Elektronik & gaming
- GTIN
- 08806097492153